Einzelhandel
Seafood
| Art.-Nr. | Artikel | Art | Zusatz | Herkunft | Grösse | Verk.-Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bärenkrebse | |||||||
| 45717.VN | Bärenkrebs-Schwänze 30-60 g thenus orientalis | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 1-2 oz | 10x1 kg | |
| 45718.VN | Bärenkrebs-Schwänze 60-120 g thenus orientalis | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 2-4 oz | 10x1 kg | |
| Calamar | |||||||
| 46100 | Calamar ganze geputzt lose U10 loligo vulgaris | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 100-200 g | 10x1 kg | |
| 46105 | Calamar ganze geputzt lose U5 loligo vulgaris | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 200-300 g | 10x1 kg | |
| 42620 | Calamar-Ringli lose illex spp. | tiefgekühlt | Elmar | ES | ca 10 g | 6x1 kg | |
| Calamar Convenience | |||||||
| 42633 | Calamar-Rabas paniert vorgegart lose Tintenfisch-Streifen illex spp. | tiefgekühlt | Elmar | ES | ca 20 g | 6x1 kg | |
| 42642 | Kalmar-Ringli im Teig vorgegart lose illex spp. | tiefgekühlt | MarNatura | ES | ca 20 g | 6x1 kg | |
| Cocktailcrevetten Kaltwasser | |||||||
| 45115 | Cocktail-Crevetten Detailpack MSC panadalus borealis | tiefgekühlt | Caravelle /MSC | CA | 100-150/lb | 30x500 g | |
| 45118 | Cocktail-Crevetten Detailpack MSC panadalus borealis | tiefgekühlt | Caravelle /MSC | CA | 200-300/lb | 30x500 g | |
| 45126 | Cocktail-Crevetten lose panadalus borealis | tiefgekühlt | Polar Circle | NO | 100-150/lb | 5x1000 g | |
| 45128 | Cocktail-Crevetten lose panadalus borealis | tiefgekühlt | Polar Circle | NO | 200-300/lb | 5x1000 g | |
| Cocktailcrevetten Warmwasser | |||||||
| 45131 | Cocktail-Crevetten Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 90-120/lb | 10x1 kg | |
| 45134 | Cocktail-Crevetten "Black Tiger" lose Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 90-120/lb | 10x1 kg | |
| 45135 | Cocktail-Crevetten "Black Tiger" lose Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 100-200/lb | 10x1 kg | |
| 45120 | Cocktail-Crevetten 'Pink' geschält, entdarmt, gekocht,20% Glasur,lose metapenaeus affinis | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 90-120/lbs | 10x1 kg | |
| 45121 | Cocktail-Crevetten 'Pink' geschält, entdarmt, gekocht,20% Glasur,lose metapenaeus affinis | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 100-200/lbs | 10x1 kg | |
| 45116 | Cocktail-Crevetten lose penaeus spp. | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 300-500/lb | 10x1 kg | |
| 45117 | Cocktail-Crevetten lose penaeus spp. | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 200-300/lb | 10x1 kg | |
| 45119 | Cocktail-Crevetten lose penaeus spp. | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 100-200/lb | 10x1 kg | |
| Crevetten Convenience | |||||||
| 45175 | Crevetten im Kartoffelmantel lose Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 30 g | 40x300 g | |
| 45172 | Crevetten paniert gegart lose Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 20 g | 10x1 kg | |
| Crevetten Spiesse | |||||||
| 45156.WF | Crevetten-Spiesse WILDFANG roh 50 g Penaeus spp. | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45157 | Crevetten-Spiessli 100g gegart mit Schwanzsegment Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 100 g | 10x1 kg | |
| 45152 | Crevetten-Spiessli tail-on roh 100 g Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| Fisch Convenience | |||||||
| 43115 | Fisch-Stäbchen paniert lose merluzius gayi | tiefgekühlt | SILVER-STAR | DE | 30 g | 5x1 kg | |
| 43122 | Fisch-Stäbchen paniert lose merluzius gayi | tiefgekühlt | Pickenpack | DE | 30 g | 5x900 g | |
| 43106 | Fischportionen paniert 150g therarga chalcogramma | tiefgekühlt | Pickenpack | DE | 150g | 50 St | |
| 41234 | Pangasius-Filet Chnusperli vorgegart pangasius hypophthalmus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 20-40 g | 5 kg | |
| 41304 | Pangasius-Filets paniert vorgegart pangasius hypophthalmus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 120-170 g | 10x1 kg | |
| Fisch Spiesse | |||||||
| 41305 | Pangasius-Spiesse lose pangasius hypophthalmus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 150 g | 10x1 kg | |
| 41315 | Pangasius-Spiesse Satay lose pangasius hypophthalmus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 10x500 g | 5 kg | |
| 42319 | Red-Snapper Spiessli mit Haut geschuppt lutjanus sanguineus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 150 g | 10x1 kg | |
| Gemischte Seafood Spiesse | |||||||
| 43220 | Seafood--Spiesse, 125 g ,Pangasius, Sepien, Vannamei Crevetten geschält, Peperoni, Zwiebeln div. | tiefgekühlt | Silver-Star | VN | 125 g | 10x1 kg | |
| 43210 | Seafood-Mini-Spiesschen, 25 g Mini-Spieschen, Baramundi, Lachs, Riesen-Crevetten geschälte Vannamei, gewürzt, lose | tiefgekühlt | Silver-Star | VN | 25 g | 28x16x25g | |
| Krabben | |||||||
| 45725 | Blaukrabben 1/2 männlich portunus pelagicus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 100-200 g | 12x1 kg | |
| 45730 | Blaukrabben weiblich ganz portunus pelagicus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 200-300 g | 10x1 kg | |
| Meeresfische | |||||||
| 42255 | Alaska-Pollack-Filets ohne Haut lose therarga chalcogramma | tiefgekühlt | SILVER-STAR | CN | 80-120 g | 5x1 kg | |
| 42253 | Alaska-Pollack-Filets ohne Haut lose MSC therarga chalcogramma | tiefgekühlt | SILVER-STAR | CN | 80-120 g | 5x1 kg | |
| 42256 | Alaska-Pollack-Rückenfilets ohne Haut lose therarga chalcogramma | tiefgekühlt | SILVER-STAR | CN | 120-160 g | 5x1 kg | |
| 42257 | Alaska-Pollack-Rückenfilets ohne Haut lose therarga chalcogramma | tiefgekühlt | SILVER-STAR | CN | 80-120 g | 5x1 kg | |
| 42258 | Alaska-Pollack-Rückenfilets ohne Haut lose MSC therarga chalcogramma | tiefgekühlt | SILVER-STAR | CN | 120-160 g | 5x1 kg | |
| 42259 | Alaska-Pollack-Rückenfilets ohne Haut lose MSC therarga chalcogramma | tiefgekühlt | SILVER-STAR | CN | 80-120 g | 5x1 kg | |
| 42204 | Atlantik-Dorsch-Rückenfilets ohne Haut lose gadus morhua | tiefgekühlt | SILVER-STAR | CN | 160-180 g | 5x1 kg | |
| 42360 | Barramundi-Filets mit Haut lose lates calcarifer | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 120-170 g | 10x1 kg | |
| 42730 | Gelbschwanzflunder-Stücke, lose/tk Limanda ferruginea | tiefgekühlt | PT | 10x1 kg (10 kg) | |||
| 41208 | Goldbrassen ganz, geschuppt, Küchenfertig,20% Glasur, vac/tk sparus aurata | tiefgekühlt | SILVER-STAR | TR | 300-400 g | 10x1 kg | |
| 42208 | Goldbrassen-Filets mit Haut geschuppt sparus aurata | tiefgekühlt | SILVER-STAR | TR | 80-100 g | 10x1 kg | |
| 42316 | Hoki-Filet Loins MSC o/Haut, 10% Glasur, iqf macruronus spp. | tiefgekühlt | MSC | NZ | 110-130 g | 5 kg | |
| 40500 | Kabeljau-Portionen, lose/tk Gadus morhua | tiefgekühlt | PT | 10x700 g (7 kg) | |||
| 42309 | Ketalachs-Portionen (Wildfang) MSC ohne Haut lose oncorhynchus keta | tiefgekühlt | SILVER-STAR, MSC | CN | 160-180 g | 5x1 kg | |
| 42308 | Ketalachs-Portionen (Wildfang) ohne Haut lose oncorhynchus keta | tiefgekühlt | SILVER-STAR | CN | ca 170 g | 5x1 kg | |
| 42720 | Kingklip Steak, lose/tk Genypterus blacodes | tiefgekühlt | PT | 10x700 g (7 kg) | |||
| 42368 | LeatherJacket-Portionen, 120-170 g, 10% Glasur, iqf Aluterus monoceros | tiefgekühlt | Silver-Star | VN | 120-170 g | 10x1 kg | |
| 42375 | Makarelen-Steak, 10 % Glasur, lose scomberomorus commerson | tiefgekühlt | VN | 120-170 g | 10x1 kg | ||
| 42370 | Papageifisch Filets mit Haut geschuppt Scarus spp. | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 100-200 g | 10x1 kg | |
| 42202 | Pazifik-Dorsch-Rückenfilets ohne Haut lose gadus macrocephalus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | CN | 140-160 g | 5x1 kg | |
| 42355 | Red-Snapper Filets mit Haut geschuppt lutjanus sanguineus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 60-150 g | 10x1 kg | |
| 42356 | Red-Snapper Filets mit Haut geschuppt lutjanus sanguineus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 150-250 g | 10x1 kg | |
| 42400 | Red-Snapper ganz, geschuppt, Küchenfertig,10% Glasur, einzel vac/tk lutjanus spp. | tiefgekühlt | VN | 800-1200 g | 10 kg | ||
| 42361 | Red-Snapper Portionen mit Haut geschuppt lutjanus sanguineus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 150-250 g | 10x1 kg | |
| 42710 | Rotbarsch Steak, lose/tk Sebastes marinus | tiefgekühlt | PT | 10x700 g (7 kg) | |||
| 42365 | Roter Königs-Fisch-Filets mit Haut geschuppt holocentrus cornutus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 100-150 g | 10x1 kg | |
| 42366 | Roter Königs-Fisch-Filets mit Haut geschuppt holocentrus cornutus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 150-250 g | 10x1 kg | |
| 42351 | Rouget-Filets mit Haut lose parupeneus heptacanthus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 40-60 g | 10x1 kg | |
| 42580 | Sardinen ganz, geschuppt, Küchenfertig,10% Glasur, einzel vac/tk sardina pilchardus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | PT | ca 100 g | 10 kg | |
| 42700 | Seehecht Steak, lose/tk Merluccius hibbsi | tiefgekühlt | PT | 10x700 g (7 kg) | |||
| 42337.VN | Thunfisch-Steaks ohne Haut ohne Knochen lose thunnus albacares | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 150-200 g | 5 kg | |
| 41205 | Wolfsbarsch ganz, geschuppt, Küchenfertig, 20% Glasur, vac/tk dicentrarchus labrax | tiefgekühlt | SILVER-STAR | TR | 300-400 g | 10x1 kg | |
| 42205 | Wolfsbarsch-Filets mit Haut geschuppt dicentrarchus labrax | tiefgekühlt | SILVER-STAR | TR | 80-100 g | 10x1 kg | |
| 42352 | Zackenbarsch-Filets mit Haut lose epinephelus bleekeri | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 120-170 g | 10x1 kg | |
| Meeresfrüchtecocktail | |||||||
| 42606 | Meeresfrüchte-Cocktail blanchiert lose (Cocktailcrevetten, Calamarringe, Calamar Tentakel, Sepienstreifen) | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 1000 g | 10x1 kg | |
| 42605 | Meeresfrüchte-Cocktail blanchiert lose (Cocktailcrevetten, Calamarringe, Calamar Tentakel, Sepienstreifen, Vongoles) | tiefgekühlt | Silver Star | VN | 1000 g | 10x1 kg | |
| Muscheln | |||||||
| 46220 | Coquilles St.Jacques, iqf, direkt verarbeitet auf dem Fangboot | tiefgekühlt | US | 10-20/lb | 10x1 kg | ||
| 46214 | Moules halbe grüne Schale lose mytilus edulis | tiefgekühlt | NZ | 12x1 kg | |||
| 42635 | Vongolefleisch gekocht iqf Meretrix meretrix | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 600/1000 | 10x1 kg | |
| Octopus (Krake) | |||||||
| 42595 | Moscardini geputzt lose octopus spp. | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 25-35 g | 10x1 kg | |
| 42585 | Polpo geputzt lose octopus spp. | tiefgekühlt | Elmar | ES | 1200-2000 g | ca 15 kg | |
| 42586 | Polpo geputzt lose octopus spp. | tiefgekühlt | Elmar | ES | 2000-3000 g | ca 15 kg | |
| Rauchlachs | |||||||
| 40304 | Rauchlachs Seiten vorgeschnitten ohne Haut salmo salar | tiefgekühlt | Premium | NO | 900 g | 6 Stk | |
| 40305 | Rauchlachs Seiten vorgeschnitten ohne Haut salmo salar | tiefgekühlt | NO | 1000 g | 6 Stk | ||
| Riesencrevetten Wildfang | |||||||
| 45290 | Riesencrevetten Seatiger (Wild), Schwänze in Schale HLSO peanaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 4-6/lb | 10x1 kg | |
| 45362.WF | Riesencrevetten Wildfang, geschält mit Schwanzsegment Penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| 45373.WF | Riesencrevetten Wildfang, geschält mit Schwanzsegment Penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45350.WF | Riesencrevetten Wildfang, Schwänze in Schale HLSO, easy peel penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 8-12/lb | 10x1 kg | |
| 45351.WF | Riesencrevetten Wildfang, Schwänze in Schale HLSO, easy peel penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45352.WF | Riesencrevetten Wildfang, Schwänze in Schale HLSO, easy peel penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45353.WF | Riesencrevetten Wildfang, Schwänze in Schale HLSO, easy peel penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| 45356.WF | Riesencrevetten Wildfang, Schwänze in Schale HLSO, easy peel penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 6-8/lb | 10x1 kg | |
| Riesencrevetten Zucht Black Tiger | |||||||
| 45148 | Riesencrevetten Black Tiger, ganze mit Kopf+Schale, Gambas Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 13-15/kg | 10x1 kg | |
| 45149 | Riesencrevetten Black Tiger, ganze mit Kopf+Schale, Gambas Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 41-50/kg | 10x1 kg | |
| 45150 | Riesencrevetten Black Tiger, ganze mit Kopf+Schale, Gambas Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 31-40/kg | 10x1 kg | |
| 45151 | Riesencrevetten Black Tiger, ganze mit Kopf+Schale, Gambas Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 21-30/kg | 10x1 kg | |
| 45153 | Riesencrevetten Black Tiger, ganze mit Kopf+Schale, Gambas Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 8-12/kg | 10x1 kg | |
| 45154 | Riesencrevetten Black Tiger, ganze mit Kopf+Schale, Gambas Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 16-20/kg | 10x1 kg | |
| 45364 | Riesencrevetten Black Tiger, ganze mit Kopf+Schale, Gambas penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 6-8/kg | 10x1 kg | |
| 45365 | Riesencrevetten Black Tiger, ganze mit Kopf+Schale, Gambas penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 8-12/kg | 10x1 kg | |
| 45366 | Riesencrevetten Black Tiger, ganze mit Kopf+Schale, Gambas penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 13-15/kg | 10x1 kg | |
| 45367 | Riesencrevetten Black Tiger, ganze mit Kopf+Schale, Gambas penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 16-20/kg | 10x1 kg | |
| 45345 | Riesencrevetten Black Tiger, gekocht, geschält, mit Schwanzsegment Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45348 | Riesencrevetten Black Tiger, gekocht, geschält, mit Schwanzsegment Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45349 | Riesencrevetten Black Tiger, gekocht, geschält, mit Schwanzsegment Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| 45340 | Riesencrevetten Black Tiger, geschält mit Schwanzsegment Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45341 | Riesencrevetten Black Tiger, geschält mit Schwanzsegment Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| 45342 | Riesencrevetten Black Tiger, geschält mit Schwanzsegment Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45343 | Riesencrevetten Black Tiger, geschält mit Schwanzsegment Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45344 | Riesencrevetten Black Tiger, geschält mit Schwanzsegment Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| 45330 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 8-12/lb | 10x1 kg | |
| 45331 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45332 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45333 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| 45334 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45335 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45336 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| 45337 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 51-60/lb | 10x1 kg | |
| 45245 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 04-06/lb | 10x1 kg | |
| 45250 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 06-08/lb | 10x1 kg | |
| 45255 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 08-12/lb | 10x1 kg | |
| 45260 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45265 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45270 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| 45275 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45280 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45602 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze in Schale HLSO easy-peel, iqf, Global G.A.P. Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR, net count, chemical free | VN | 08-12/lb | 20x500 g | |
| 45292 | Riesencrevetten White Shrimps, geschält mit Schwanzsegment Penaeus vanamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45293 | Riesencrevetten White Shrimps, geschält mit Schwanzsegment Penaeus vanamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45294 | Riesencrevetten White Shrimps, geschält mit Schwanzsegment Penaeus vanamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| 45295 | Riesencrevetten White Shrimps, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus vanamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45296 | Riesencrevetten White Shrimps, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus vanamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45297 | Riesencrevetten White Shrimps, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus vanamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| 45298 | Riesencrevetten White Shrimps, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus vanamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 51-60/lb | 10x1 kg | |
| 45299 | Riesencrevetten White Shrimps, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus vanamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45300 | Riesencrevetten White Shrimps, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus vanamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45282 | Riesencrevetten White Shrimps, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus vannamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45283 | Riesencrevetten White Shrimps, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus vannamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45285 | Riesencrevetten White Shrimps, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus vannamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45286 | Riesencrevetten White Shrimps, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus vannamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| Riesencrevetten Zucht Freshwater | |||||||
| 45204.EP | Riesencrevetten Freshwater, Schwänze in Schale HLSO easy-peel macrobrachium rosenbergii | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 6-8/lb | 10x1 kg | |
| 45210.EP | Riesencrevetten Freshwater, Schwänze in Schale HLSO easy-peel macrobrachium rosenbergii | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45215.EP | Riesencrevetten Freshwater, Schwänze in Schale HLSO easy-peel macrobrachium rosenbergii | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45216.EP | Riesencrevetten Freshwater, Schwänze in Schale HLSO easy-peel macrobrachium rosenbergii | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| Sepia | |||||||
| 42570.U10 | Sepien geputzt lose U10 sepia spp. | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 100-200 g | 10x1 kg | |
| 42570.U5 | Sepien geputzt lose U5 sepia spp. | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 200-300 g | 10x1 kg | |
| 42570.U60 | Sepien geputzt lose U60 sepia spp. | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 16-25 g | 10x1 kg | |
| 42579 | Sepioline Ananasschnitt 40/60 sepia spp. | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 16-25 g | 10x1 kg | |
| Süsswasserfische | |||||||
| 41308 | Pangasius Steak, 10% Glasur, lose/tk pangasius hypophthalmus | tiefgekühlt | VN | 120-170 g | 10x1 kg | ||
| 41301 | Pangasius-Filets AquaGap, ohne Bauchlappen ohne Haut lose, 10% Glasur pangasius hypophthalmus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 120-170 g | 10x1 kg | |
| 41302 | Pangasius-Filets dressiert ohne Haut, lose, 20% Glasur pangasius hypophthalmus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 110-170 g | 10x1 kg | |
| 41310 | Pangasius-Rückenfilets (Loins) 1. Qualität, ohne Zusatzstoffe, lose pangasius hypopthalmus | tiefgekühlt | Silver-Star | VN | 100-120 g | 10x1 kg | |
| 41306 | Pangasius-Stroganoff ohne Haut, lose pangasius hypophthalmus | tiefgekühlt | VN | 20 g | 10x1 kg | ||
| 41307 | Pangasius-Würfel ohne Haut, lose pangasius hypophthalmus | tiefgekühlt | VN | 20 g | 10x1 kg | ||
| 42405 | Schwarzer Tilapia ganz, geschuppt, Küchenfertig,10% Glasur, einzel vac/tk tilapia nilotica | tiefgekühlt | VN | 500-700 g | 10 kg | ||
| 41330 | Schwarzer Tilapia-Filets,10% Glasur, iqf tilapia nilotica | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 100-200 g | 10x1 kg | |
Geflügel
| Art.-Nr. | Artikel | Art | Zusatz | Herkunft | Grösse | Verk.-Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enten Convenience | |||||||
| 24111 | Enten gebraten Ungarn | tiefgekühlt | SILVER-STAR | HU | St 300 g | 16x300 g | |
| Enten grillfertig | |||||||
| 24110 | Enten Ungarn Freiland grillfertig | tiefgekühlt | HU | 1700-2300 g | 6 Stk | ||
| Enten Teile | |||||||
| 24400 | Entenbrust Canard mit Haut 2 Stk vac | tiefgekühlt | Ldv-frei | FR | 280-360 g | 5 kg | |
| 24440 | Entenbrust Canette mit Haut 2 Stk vac | frisch | Ldv-frei | HU | 180-240 g | 5 kg | |
| 24299 | Entenschenkel Canard 2 Stk vac | tiefgekühlt | Ldv-frei | FR | 300-370 g | 5 kg | |
| 24300 | Entenschenkel Canette 2 Stk vac | tiefgekühlt | Ldv-frei | FR | 180-220 g | 6 kg | |
| 24305 | Entenschenkel frisch | frisch | Ldv-frei | HU | 225-270 g | 9-10 kg | |
| Poulet Convenience | |||||||
| 17305 | Chicken-Nuggets im Teig vorgebacken lose | tiefgekühlt | LDV-Frei | AR | 20-30 g | 10x1 kg | |
| 17300 | Chicken-Nuggets paniert geformt lose | tiefgekühlt | SILVER-STAR | DE | 20-30 g | 10x1 kg | |
| 17509 | Geflügelstäbchen paniert | tiefgekühlt | Vossko | DE | ca 30 g | 8x300 g | |
| 35362 | Mini-Schweinshaxen | tiefgekühlt | Vossko | DE | 9x750 g | ||
| 17200 | Poulet-Cordon-bleus paniert geformt gegart lose | tiefgekühlt | SILVER-STAR | DE | 125 g | 10x1 kg | |
| 17100 | Poulet-Formschnitzel, paniert, iqf | tiefgekühlt | SILVER-STAR | DE | 125 g | 10x1 kg | |
| 17100.100 | Poulet-Formschnitzel, paniert, iqf | tiefgekühlt | SILVER-STAR | DE | 100 g | 10x1 kg | |
| 17511 | Poulet-Geschnetzeltes gebraten | tiefgekühlt | Vossko | DE | 7x250 g | ||
| 17503 | Poulet-Medaillons Fromage | tiefgekühlt | Vossko | DE | ca 120 g | 6x500 g | |
| 17501 | Poulet-Medaillons Hawaii | tiefgekühlt | Vossko | DE | ca 120 g | 6x500 g | |
| 17505 | Poulet-Spiesse Curry | tiefgekühlt | Vossko | DE | ca 50 g | 8x250 g | |
| 17507 | Poulet-Spiesse nature | tiefgekühlt | Vossko | DE | ca 50 g | 8x250 g | |
| Poulet Geschnetzeltes | |||||||
| 16520 | Poulet-Stroganoff aus Innenfilets block | tiefgekühlt | SEARA | BR | 1000 g | 10x1 kg | |
| 16518.SST | Poulet-Stroganoff aus Innenfilets Handschnitt lose | tiefgekühlt | SILVER-STAR | AR | 1000 g | 10x1 kg | |
| Poulet grillfertig | |||||||
| 10105. | Poulets grillfertig gross | tiefgekühlt | CH | 1100-1300 g | ca 11 kg | ||
