Gesamtsortiment
Seafood
| Art.-Nr. | Artikel | Art | Zusatz | Herkunft | Grösse | Verk.-Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bärenkrebse | |||||||
| 45717.VN | Bärenkrebs-Schwänze 30-60 g thenus orientalis | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 1-2 oz | 10x1 kg | |
| 45718.VN | Bärenkrebs-Schwänze 60-120 g thenus orientalis | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 2-4 oz | 10x1 kg | |
| Calamar | |||||||
| 46100 | Calamar ganze geputzt lose U10 loligo vulgaris | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 100-200 g | 10x1 kg | |
| 46105 | Calamar ganze geputzt lose U5 loligo vulgaris | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 200-300 g | 10x1 kg | |
| 42620 | Calamar-Ringli lose illex spp. | tiefgekühlt | Elmar | ES | ca 10 g | 6x1 kg | |
| Calamar Convenience | |||||||
| 42633 | Calamar-Rabas paniert vorgegart lose Tintenfisch-Streifen illex spp. | tiefgekühlt | Elmar | ES | ca 20 g | 6x1 kg | |
| 42631 | Kalmar-Ringli im Teig vorgegart lose illex spp. | tiefgekühlt | Elmar | ES | ca 20 g | 6x1 kg | |
| 42584 | Polpo gegart, geschnitten, lose, tiefgekühlt ELMAR octopus vulgaris | tiefgekühlt | ELMAR | ES | 12-30 g | 5x1 kg | |
| Cocktailcrevetten Kaltwasser | |||||||
| 45115 | Cocktail-Crevetten Detailpack MSC panadalus borealis | tiefgekühlt | Caravelle /MSC | CA | 100-150/lb | 30x500 g | |
| 45118 | Cocktail-Crevetten Detailpack MSC panadalus borealis | tiefgekühlt | Caravelle /MSC | CA | 200-300/lb | 30x500 g | |
| 45126 | Cocktail-Crevetten lose panadalus borealis | tiefgekühlt | Polar Circle | NO | 100-150/lb | 5x1000 g | |
| 45128 | Cocktail-Crevetten lose panadalus borealis | tiefgekühlt | Polar Circle | NO | 200-300/lb | 5x1000 g | |
| 45100 | Cocktail-Crevetten lose MSC panadalus borealis | tiefgekühlt | Caravelle / MSC | CA | 90-125/lb | 6x2.27 kg | |
| 45110 | Cocktail-Crevetten lose MSC panadalus borealis | tiefgekühlt | Caravelle / MSC | CA | 100-150/lb | 6x2.27 kg | |
| 45112 | Cocktail-Crevetten lose MSC panadalus borealis | tiefgekühlt | Caravelle / MSC | CA | 200-300/lb | 6x2.27 kg | |
| Cocktailcrevetten Warmwasser | |||||||
| 45131 | Cocktail-Crevetten Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 90-120/lb | 10x1 kg | |
| 45134 | Cocktail-Crevetten "Black Tiger" lose Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 90-120/lb | 10x1 kg | |
| 45135 | Cocktail-Crevetten "Black Tiger" lose Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 100-200/lb | 10x1 kg | |
| 45120 | Cocktail-Crevetten 'Pink' geschält, entdarmt, gekocht,20% Glasur,lose metapenaeus affinis | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 90-120/lbs | 10x1 kg | |
| 45121 | Cocktail-Crevetten 'Pink' geschält, entdarmt, gekocht,20% Glasur,lose metapenaeus affinis | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 100-200/lbs | 10x1 kg | |
| 45116 | Cocktail-Crevetten lose penaeus spp. | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 300-500/lb | 10x1 kg | |
| 45117 | Cocktail-Crevetten lose penaeus spp. | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 200-300/lb | 10x1 kg | |
| 45119 | Cocktail-Crevetten lose penaeus spp. | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 100-200/lb | 10x1 kg | |
| Crevetten Convenience | |||||||
| 45175 | Crevetten im Kartoffelmantel lose Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 30 g | 40x300 g | |
| 45172 | Crevetten paniert gegart lose Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 20 g | 10x1 kg | |
| Crevetten Spiesse | |||||||
| 45156.WF | Crevetten-Spiesse WILDFANG roh 50 g Penaeus spp. | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45157 | Crevetten-Spiessli 100g gegart mit Schwanzsegment Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 100 g | 10x1 kg | |
| 45152 | Crevetten-Spiessli tail-on roh 100 g Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| Crevetten Wildfang Kaltwasser | |||||||
| 45155 | Crevetten ganze in Schale lose pandalus borealis | tiefgekühlt | Bouquet | CA | 90-120/kg | 10x1 kg | |
| Fisch Convenience | |||||||
| 41232 | Egli-Filet Chnusperli vorgegart perca fluviatilis | tiefgekühlt | SILVER-STAR | DE | 20-40 g | 5 kg | |
| 43115 | Fisch-Stäbchen paniert lose merluzius gayi | tiefgekühlt | SILVER-STAR | DE | 30 g | 5x1 kg | |
| 43122 | Fisch-Stäbchen paniert lose merluzius gayi | tiefgekühlt | Pickenpack | DE | 30 g | 5x900 g | |
| 43106 | Fischportionen paniert 150g therarga chalcogramma | tiefgekühlt | Pickenpack | DE | 150g | 50 St | |
| 42262 | Flundern-Filets paniert lose | tiefgekühlt | NL | 140 g | 5 kg | ||
| 41234 | Pangasius-Filet Chnusperli vorgegart pangasius hypophthalmus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 20-40 g | 5 kg | |
| 41304 | Pangasius-Filets paniert vorgegart pangasius hypophthalmus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 120-170 g | 10x1 kg | |
| 45720 | Surimi block | tiefgekühlt | ES | 40x250 g | 10 kg | ||
| 41227 | Zander-Filet Chnusperli vorgegart stizostedion lucioperca | tiefgekühlt | Geiger | DE | 20-40 g | 5 kg | |
| Fisch Spiesse | |||||||
| 41305 | Pangasius-Spiesse lose pangasius hypophthalmus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 150 g | 10x1 kg | |
| 41315 | Pangasius-Spiesse Satay lose pangasius hypophthalmus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 10x500 g | 5 kg | |
| 42319 | Red-Snapper Spiessli mit Haut geschuppt lutjanus sanguineus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 150 g | 10x1 kg | |
| Gemischte Seafood Spiesse | |||||||
| 43220 | Seafood--Spiesse, 125 g ,Pangasius, Sepien, Vannamei Crevetten geschält, Peperoni, Zwiebeln div. | tiefgekühlt | Silver-Star | VN | 125 g | 10x1 kg | |
| 43210 | Seafood-Mini-Spiesschen, 25 g Mini-Spieschen, Baramundi, Lachs, Riesen-Crevetten geschälte Vannamei, gewürzt, lose | tiefgekühlt | Silver-Star | VN | 25 g | 28x16x25g | |
| Krabben | |||||||
| 45725 | Blaukrabben 1/2 männlich portunus pelagicus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 100-200 g | 12x1 kg | |
| 45730 | Blaukrabben weiblich ganz portunus pelagicus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 200-300 g | 10x1 kg | |
| Meeresfische | |||||||
| 42255 | Alaska-Pollack-Filets ohne Haut lose therarga chalcogramma | tiefgekühlt | SILVER-STAR | CN | 80-120 g | 5x1 kg | |
| 42253 | Alaska-Pollack-Filets ohne Haut lose MSC therarga chalcogramma | tiefgekühlt | SILVER-STAR | CN | 80-120 g | 5x1 kg | |
| 42256 | Alaska-Pollack-Rückenfilets ohne Haut lose therarga chalcogramma | tiefgekühlt | SILVER-STAR | CN | 120-160 g | 5x1 kg | |
| 42257 | Alaska-Pollack-Rückenfilets ohne Haut lose therarga chalcogramma | tiefgekühlt | SILVER-STAR | CN | 80-120 g | 5x1 kg | |
| 42258 | Alaska-Pollack-Rückenfilets ohne Haut lose MSC therarga chalcogramma | tiefgekühlt | SILVER-STAR | CN | 120-160 g | 5x1 kg | |
| 42259 | Alaska-Pollack-Rückenfilets ohne Haut lose MSC therarga chalcogramma | tiefgekühlt | SILVER-STAR | CN | 80-120 g | 5x1 kg | |
| 42204 | Atlantik-Dorsch-Rückenfilets ohne Haut lose gadus morhua | tiefgekühlt | SILVER-STAR | CN | 160-180 g | 5x1 kg | |
| 42360 | Barramundi-Filets mit Haut lose lates calcarifer | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 120-170 g | 10x1 kg | |
| 42260 | Flundern-Filets ohne Haut lose platichthys flesus | tiefgekühlt | NL | 80-120 g | 5 kg | ||
| 42730 | Gelbschwanzflunder-Stücke, lose/tk Limanda ferruginea | tiefgekühlt | PT | 10x1 kg (10 kg) | |||
| 41208 | Goldbrassen ganz, geschuppt, Küchenfertig,20% Glasur, vac/tk sparus aurata | tiefgekühlt | SILVER-STAR | TR | 300-400 g | 10x1 kg | |
| 42208 | Goldbrassen-Filets mit Haut geschuppt sparus aurata | tiefgekühlt | SILVER-STAR | TR | 80-100 g | 10x1 kg | |
| 42225 | Heilbutt-Filets ohne Haut lose reinhardtius hippoglossoides | tiefgekühlt | CAIS | 120-300 g | 10 kg | ||
| 42226 | Heilbutt-Filets ohne Haut lose reinhardtius hippoglossoides | tiefgekühlt | ELMAR | ES | 150-300 g | 6 kg | |
| 42316 | Hoki-Filet Loins MSC o/Haut, 10% Glasur, iqf macruronus spp. | tiefgekühlt | MSC | NZ | 110-130 g | 5 kg | |
| 40500 | Kabeljau-Portionen, lose/tk Gadus morhua | tiefgekühlt | PT | 10x700 g (7 kg) | |||
| 42309 | Ketalachs-Portionen (Wildfang) MSC ohne Haut lose oncorhynchus keta | tiefgekühlt | SILVER-STAR, MSC | CN | 160-180 g | 5x1 kg | |
| 42308 | Ketalachs-Portionen (Wildfang) ohne Haut lose oncorhynchus keta | tiefgekühlt | SILVER-STAR | CN | ca 170 g | 5x1 kg | |
| 42720 | Kingklip Steak, lose/tk Genypterus blacodes | tiefgekühlt | PT | 10x700 g (7 kg) | |||
| 42305 | Lachs-Filet ohne Haut salmon salar | tiefgekühlt | NO | 1-1.5 kg | 6-7 kg | ||
| 42306 | Lachs-Portionen ohne Haut lose salmo salar | tiefgekühlt | NO | ca 150 g | 5 kg | ||
| 42368 | LeatherJacket-Portionen, 120-170 g, 10% Glasur, iqf Aluterus monoceros | tiefgekühlt | Silver-Star | VN | 120-170 g | 10x1 kg | |
| 42375 | Makarelen-Steak, 10 % Glasur, lose scomberomorus commerson | tiefgekühlt | VN | 120-170 g | 10x1 kg | ||
| 42327 | Neuseeländischer Peters-Fisch-Filets ohne Haut lagen Pseudocyttus maculatus | tiefgekühlt | NZ | 60-110 g | 5 kg | ||
| 42328 | Neuseeländischer Peters-Fisch-Filets ohne Haut lagen Pseudocyttus maculatus | tiefgekühlt | NZ | 110-170 g | 10 kg | ||
| 42324 | Neuseeländischer Peters-Fisch-Filets ohne Haut lose Pseudocyttus maculatus | tiefgekühlt | NZ | 60-110 g | 5 kg | ||
| 42325 | Neuseeländischer Peters-Fisch-Filets ohne Haut lose pseudocyttus maculatus | tiefgekühlt | NZ | 110-170 g | 5 kg | ||
| 42370 | Papageifisch Filets mit Haut geschuppt Scarus spp. | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 100-200 g | 10x1 kg | |
| 42202 | Pazifik-Dorsch-Rückenfilets ohne Haut lose gadus macrocephalus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | CN | 140-160 g | 5x1 kg | |
| 42355 | Red-Snapper Filets mit Haut geschuppt lutjanus sanguineus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 60-150 g | 10x1 kg | |
| 42356 | Red-Snapper Filets mit Haut geschuppt lutjanus sanguineus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 150-250 g | 10x1 kg | |
| 42400 | Red-Snapper ganz, geschuppt, Küchenfertig,10% Glasur, einzel vac/tk lutjanus spp. | tiefgekühlt | VN | 800-1200 g | 10 kg | ||
| 42361 | Red-Snapper Portionen mit Haut geschuppt lutjanus sanguineus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 150-250 g | 10x1 kg | |
| 42710 | Rotbarsch Steak, lose/tk Sebastes marinus | tiefgekühlt | PT | 10x700 g (7 kg) | |||
| 42216 | Rotbarsch-Filets ohne Haut lose sebastes marinu | tiefgekühlt | CN | 100-200 g | 10x1 kg | ||
| 42365 | Roter Königs-Fisch-Filets mit Haut geschuppt holocentrus cornutus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 100-150 g | 10x1 kg | |
| 42366 | Roter Königs-Fisch-Filets mit Haut geschuppt holocentrus cornutus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 150-250 g | 10x1 kg | |
| 42351 | Rouget-Filets mit Haut lose parupeneus heptacanthus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 40-60 g | 10x1 kg | |
| 42580 | Sardinen ganz, geschuppt, Küchenfertig,10% Glasur, einzel vac/tk sardina pilchardus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | PT | ca 100 g | 10 kg | |
| 42700 | Seehecht Steak, lose/tk Merluccius hibbsi | tiefgekühlt | PT | 10x700 g (7 kg) | |||
| 42220.100 | Seeteufel-Filets ohne Haut lagen kathetostoma giganteum | tiefgekühlt | NZ | 100-200 g | 5 kg | ||
| 42220.200 | Seeteufel-Filets ohne Haut lagen kathetostoma giganteum | tiefgekühlt | NZ | 200-400 g | 5 kg | ||
| 42270 | Senegal-Seezungen-Filets ohne Haut lagen cynoglossus senegalensis | tiefgekühlt | SN | 60-90 g | 6x2 kg | ||
| 42270.90 | Senegal-Seezungen-Filets ohne Haut lagen cynoglossus senegalensis | tiefgekühlt | SN | 90-120 g | 6x2 kg | ||
| 42337.VN | Thunfisch-Steaks ohne Haut ohne Knochen lose thunnus albacares | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 150-200 g | 5 kg | |
| 41205 | Wolfsbarsch ganz, geschuppt, Küchenfertig, 20% Glasur, vac/tk dicentrarchus labrax | tiefgekühlt | SILVER-STAR | TR | 300-400 g | 10x1 kg | |
| 42205 | Wolfsbarsch-Filets mit Haut geschuppt dicentrarchus labrax | tiefgekühlt | SILVER-STAR | TR | 80-100 g | 10x1 kg | |
| 42352 | Zackenbarsch-Filets mit Haut lose epinephelus bleekeri | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 120-170 g | 10x1 kg | |
| Meeresfrüchtecocktail | |||||||
| 42606 | Meeresfrüchte-Cocktail blanchiert lose (Cocktailcrevetten, Calamarringe, Calamar Tentakel, Sepienstreifen) | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 1000 g | 10x1 kg | |
| 42605 | Meeresfrüchte-Cocktail blanchiert lose (Cocktailcrevetten, Calamarringe, Calamar Tentakel, Sepienstreifen, Vongoles) | tiefgekühlt | Silver Star | VN | 1000 g | 10x1 kg | |
| Muscheln | |||||||
| 46220 | Coquilles St.Jacques, iqf, direkt verarbeitet auf dem Fangboot | tiefgekühlt | US | 10-20/lb | 10x1 kg | ||
| 46206 | Moules gekocht/geschält lose mytilus edulis | tiefgekühlt | Elmar | ES | 200-300 g | 12x1 kg | |
| 46214 | Moules halbe grüne Schale lose mytilus edulis | tiefgekühlt | NZ | 12x1 kg | |||
| 42635 | Vongolefleisch gekocht iqf Meretrix meretrix | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 600/1000 | 10x1 kg | |
| Octopus (Krake) | |||||||
| 42595 | Moscardini geputzt lose octopus spp. | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 25-35 g | 10x1 kg | |
| 42585 | Polpo geputzt lose octopus spp. | tiefgekühlt | Elmar | ES | 1200-2000 g | ca 15 kg | |
| 42586 | Polpo geputzt lose octopus spp. | tiefgekühlt | Elmar | ES | 2000-3000 g | ca 15 kg | |
| Rauchlachs | |||||||
| 40308 | Rauchlachs Abschnitte salmo salar | tiefgekühlt | NO | 500 g | 5 kg | ||
| 40304 | Rauchlachs Seiten vorgeschnitten ohne Haut salmo salar | tiefgekühlt | Premium | NO | 900 g | 6 Stk | |
| 40305 | Rauchlachs Seiten vorgeschnitten ohne Haut salmo salar | tiefgekühlt | NO | 1000 g | 6 Stk | ||
| Riesencrevetten Wildfang | |||||||
| 45290 | Riesencrevetten Seatiger (Wild), Schwänze in Schale HLSO peanaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 4-6/lb | 10x1 kg | |
| 45362.WF | Riesencrevetten Wildfang, geschält mit Schwanzsegment Penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| 45373.WF | Riesencrevetten Wildfang, geschält mit Schwanzsegment Penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45361.WF | Riesencrevetten Wildfang, Schwänze geschält, PD penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 13-15/lb | 10x1kg | |
| 45350.WF | Riesencrevetten Wildfang, Schwänze in Schale HLSO, easy peel penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 8-12/lb | 10x1 kg | |
| 45351.WF | Riesencrevetten Wildfang, Schwänze in Schale HLSO, easy peel penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45352.WF | Riesencrevetten Wildfang, Schwänze in Schale HLSO, easy peel penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45353.WF | Riesencrevetten Wildfang, Schwänze in Schale HLSO, easy peel penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| 45356.WF | Riesencrevetten Wildfang, Schwänze in Schale HLSO, easy peel penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 6-8/lb | 10x1 kg | |
| Riesencrevetten Zucht Black Tiger | |||||||
| 45148 | Riesencrevetten Black Tiger, ganze mit Kopf+Schale, Gambas Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 13-15/kg | 10x1 kg | |
| 45149 | Riesencrevetten Black Tiger, ganze mit Kopf+Schale, Gambas Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 41-50/kg | 10x1 kg | |
| 45150 | Riesencrevetten Black Tiger, ganze mit Kopf+Schale, Gambas Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 31-40/kg | 10x1 kg | |
| 45151 | Riesencrevetten Black Tiger, ganze mit Kopf+Schale, Gambas Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 21-30/kg | 10x1 kg | |
| 45153 | Riesencrevetten Black Tiger, ganze mit Kopf+Schale, Gambas Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 8-12/kg | 10x1 kg | |
| 45154 | Riesencrevetten Black Tiger, ganze mit Kopf+Schale, Gambas Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 16-20/kg | 10x1 kg | |
| 45364 | Riesencrevetten Black Tiger, ganze mit Kopf+Schale, Gambas penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 6-8/kg | 10x1 kg | |
| 45365 | Riesencrevetten Black Tiger, ganze mit Kopf+Schale, Gambas penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 8-12/kg | 10x1 kg | |
| 45366 | Riesencrevetten Black Tiger, ganze mit Kopf+Schale, Gambas penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 13-15/kg | 10x1 kg | |
| 45367 | Riesencrevetten Black Tiger, ganze mit Kopf+Schale, Gambas penaeus semisulcatus | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 16-20/kg | 10x1 kg | |
| 45345 | Riesencrevetten Black Tiger, gekocht, geschält, mit Schwanzsegment Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45348 | Riesencrevetten Black Tiger, gekocht, geschält, mit Schwanzsegment Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45349 | Riesencrevetten Black Tiger, gekocht, geschält, mit Schwanzsegment Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| 45340 | Riesencrevetten Black Tiger, geschält mit Schwanzsegment Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45341 | Riesencrevetten Black Tiger, geschält mit Schwanzsegment Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| 45342 | Riesencrevetten Black Tiger, geschält mit Schwanzsegment Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45343 | Riesencrevetten Black Tiger, geschält mit Schwanzsegment Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45344 | Riesencrevetten Black Tiger, geschält mit Schwanzsegment Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| 45330 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 8-12/lb | 10x1 kg | |
| 45331 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45332 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45333 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| 45334 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45335 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45336 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| 45337 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 51-60/lb | 10x1 kg | |
| 45245 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 04-06/lb | 10x1 kg | |
| 45250 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 06-08/lb | 10x1 kg | |
| 45255 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 08-12/lb | 10x1 kg | |
| 45260 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45265 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45270 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| 45275 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45280 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45602 | Riesencrevetten Black Tiger, Schwänze in Schale HLSO easy-peel, iqf, Global G.A.P. Penaeus monodon | tiefgekühlt | SILVER-STAR, net count, chemical free | VN | 08-12/lb | 20x500 g | |
| 45292 | Riesencrevetten White Shrimps, geschält mit Schwanzsegment Penaeus vanamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45293 | Riesencrevetten White Shrimps, geschält mit Schwanzsegment Penaeus vanamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45294 | Riesencrevetten White Shrimps, geschält mit Schwanzsegment Penaeus vanamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| 45295 | Riesencrevetten White Shrimps, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus vanamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45296 | Riesencrevetten White Shrimps, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus vanamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45297 | Riesencrevetten White Shrimps, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus vanamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| 45298 | Riesencrevetten White Shrimps, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus vanamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 51-60/lb | 10x1 kg | |
| 45299 | Riesencrevetten White Shrimps, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus vanamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45300 | Riesencrevetten White Shrimps, Schwänze geschält, entdarmt Penaeus vanamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45282 | Riesencrevetten White Shrimps, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus vannamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45283 | Riesencrevetten White Shrimps, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus vannamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45285 | Riesencrevetten White Shrimps, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus vannamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45286 | Riesencrevetten White Shrimps, Schwänze in Schale HLSO easy-peel Penaeus vannamei | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| Riesencrevetten Zucht Freshwater | |||||||
| 45204.EP | Riesencrevetten Freshwater, Schwänze in Schale HLSO easy-peel macrobrachium rosenbergii | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 6-8/lb | 10x1 kg | |
| 45210.EP | Riesencrevetten Freshwater, Schwänze in Schale HLSO easy-peel macrobrachium rosenbergii | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45215.EP | Riesencrevetten Freshwater, Schwänze in Schale HLSO easy-peel macrobrachium rosenbergii | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45216.EP | Riesencrevetten Freshwater, Schwänze in Schale HLSO easy-peel macrobrachium rosenbergii | tiefgekühlt | SILVER-STAR | IN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| Sepia | |||||||
| 42570.U10 | Sepien geputzt lose U10 sepia spp. | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 100-200 g | 10x1 kg | |
| 42570.U5 | Sepien geputzt lose U5 sepia spp. | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 200-300 g | 10x1 kg | |
| 42570.U60 | Sepien geputzt lose U60 sepia spp. | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 16-25 g | 10x1 kg | |
| 42579 | Sepioline Ananasschnitt 40/60 sepia spp. | tiefgekühlt | SILVER-STAR | VN | 16-25 g | 10x1 kg | |
| Süsswasserfische | |||||||
| 41236.10 | Egli-Filets mit Haut lose perca fluviatilis | tiefgekühlt | RU | 10-20 g | 5 kg | ||
| 41236.20 | Egli-Filets mit Haut lose perca fluviatilis | tiefgekühlt | RU | 20-40 g | 5 kg | ||
| 41220 | Felchen-Filets mit Haut Irland lose oregonus lavaretus | tiefgekühlt | IE | 40-60 g | 10 kg | ||
| 41308 | Pangasius Steak, 10% Glasur, lose/tk pangasius hypophthalmus | tiefgekühlt | VN | 120-170 g | 10x1 kg | ||
